插件变量
PlaceholderAPI
需要安装 PlaceholderAPI,变量前缀为 yeeanchor。
主播与玩家
| 内容 | 变量 |
|---|---|
| 当前玩家名 | %yeeanchor_player_name% |
| 是否为主播 | %yeeanchor_is_anchor% |
| 主播 ID | %yeeanchor_anchor_id% |
| 主播游戏名 | %yeeanchor_anchor_name% |
| 平台主播昵称 | %yeeanchor_streamer_name% |
| 平台编号 | %yeeanchor_platform% |
| 平台显示名称 | %yeeanchor_platform_name% |
| 直播间号 | %yeeanchor_room_id% |
| 直播间链接 | %yeeanchor_url% |
| 主播邀请码 | %yeeanchor_invite_code% |
| 是否正在直播 | %yeeanchor_is_live% |
| 直播状态文字 | %yeeanchor_live_status% |
| 直播标题 | %yeeanchor_live_title% |
| 当前热度 | %yeeanchor_popularity% |
| 主播守护团人数 | %yeeanchor_guardian_count% |
| 启用中的主播数量 | %yeeanchor_anchor_count% |
| 玩家累计在线分钟数 | %yeeanchor_online_minutes% |
| 绑定历史次数 | %yeeanchor_bind_count% |
is_anchor、is_live 返回 true 或 false。平台编号为 douyin、bilibili、huya,显示名称和状态文字读取 message.yml。
直播时长
| 周期 | 分钟 | 秒 | 时长文字 |
|---|---|---|---|
| 今日 | %yeeanchor_day_minutes% | %yeeanchor_day_seconds% | %yeeanchor_day_duration% |
| 本周 | %yeeanchor_week_minutes% | %yeeanchor_week_seconds% | %yeeanchor_week_duration% |
| 本月 | %yeeanchor_month_minutes% | %yeeanchor_month_seconds% | %yeeanchor_month_duration% |
| 本年 | %yeeanchor_year_minutes% | %yeeanchor_year_seconds% | %yeeanchor_year_duration% |
| 累计 | %yeeanchor_total_minutes% | %yeeanchor_total_seconds% | %yeeanchor_total_duration% |
时长文字为“X小时Y分钟”。
当前绑定的主播
| 内容 | 变量 |
|---|---|
| 绑定主播 ID | %yeeanchor_bound_anchor_id% |
| 绑定主播游戏名 | %yeeanchor_bound_anchor_name% |
| 绑定主播平台昵称 | %yeeanchor_bound_streamer_name% |
| 绑定主播平台名称 | %yeeanchor_bound_platform_name% |
| 绑定主播直播标题 | %yeeanchor_bound_live_title% |
| 绑定主播当前热度 | %yeeanchor_bound_popularity% |
| 绑定主播直播状态 | %yeeanchor_bound_live_status% |
| 绑定主播守护团人数 | %yeeanchor_bound_guardian_count% |
| 当前绑定是否已达标 | %yeeanchor_bound_valid% |
bound_valid 返回 true 或 false。绑定主播的直播时长也可加 bound_ 前缀,例如 %yeeanchor_bound_day_minutes%。
指定玩家查询
格式为 %yeeanchor_player:玩家名:字段名%,例如:
text
%yeeanchor_player:Yeezhi:day_minutes%
%yeeanchor_player:Yeezhi:streamer_name%
%yeeanchor_player:Yeezhi:guardian_count%